Cas confirmés : 41677828 Décès : 494093 (1%) Guérisons : 0 (0%)
Actualisation | % Cas / population | Cas confirmés | Décès | Guérisons |
---|---|---|---|---|
17/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
16/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
15/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
14/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
13/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
12/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
11/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
10/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
09/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
08/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
07/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
06/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
05/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
04/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
03/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
02/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
01/04 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
31/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
30/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
29/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
28/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
27/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
26/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
25/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
24/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
23/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
22/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
21/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
20/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
19/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
18/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
17/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
16/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
15/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
14/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
13/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
12/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
11/03 | 3.251 | 41677828 | 494093 (1%) | 0 (0%) |
10/03 | 3.251 | 41676192 | 494090 (1%) | 0 (0%) |
09/03 | 3.251 | 41675827 | 494089 (1%) | 0 (0%) |
07/03 | 3.251 | 41675268 | 494089 (1%) | 0 (0%) |
06/03 | 3.251 | 41676228 | 494089 (1%) | 0 (0%) |
05/03 | 3.251 | 41675928 | 494089 (1%) | 0 (0%) |
04/03 | 3.251 | 41674402 | 494086 (1%) | 0 (0%) |
03/03 | 3.251 | 41674145 | 494086 (1%) | 0 (0%) |
02/03 | 3.251 | 41673890 | 494086 (1%) | 0 (0%) |
01/03 | 3.251 | 41673681 | 494085 (1%) | 0 (0%) |
28/02 | 3.251 | 41673515 | 494084 (1%) | 0 (0%) |
27/02 | 3.251 | 41674560 | 494083 (1%) | 0 (0%) |
26/02 | 3.251 | 41674360 | 494079 (1%) | 0 (0%) |
25/02 | 3.251 | 41672966 | 494079 (1%) | 0 (0%) |
24/02 | 3.251 | 41672809 | 494078 (1%) | 0 (0%) |
23/02 | 3.251 | 41672631 | 494077 (1%) | 0 (0%) |
22/02 | 3.251 | 41672510 | 494077 (1%) | 0 (0%) |
21/02 | 3.251 | 41672421 | 494077 (1%) | 0 (0%) |
20/02 | 3.251 | 41673536 | 494076 (1%) | 0 (0%) |
19/02 | 3.251 | 41673404 | 494073 (1%) | 0 (0%) |
18/02 | 3.251 | 41672073 | 494073 (1%) | 0 (0%) |
17/02 | 3.251 | 41671928 | 494073 (1%) | 0 (0%) |
16/02 | 3.251 | 41671810 | 494072 (1%) | 0 (0%) |
15/02 | 3.251 | 41671716 | 494069 (1%) | 0 (0%) |
14/02 | 3.251 | 41671645 | 494069 (1%) | 0 (0%) |
13/02 | 3.251 | 41672790 | 494066 (1%) | 0 (0%) |
12/02 | 3.251 | 41672675 | 494066 (1%) | 0 (0%) |
11/02 | 3.251 | 41671324 | 494066 (1%) | 0 (0%) |
10/02 | 3.251 | 41672448 | 494064 (1%) | 0 (0%) |
09/02 | 3.251 | 41671121 | 494062 (1%) | 0 (0%) |
08/02 | 3.251 | 41671043 | 494061 (1%) | 0 (0%) |
07/02 | 3.288 | 42150427 | 498846 (1%) | 0 (0%) |
06/02 | 3.288 | 42151565 | 498846 (1%) | 0 (0%) |
05/02 | 3.288 | 42151455 | 498846 (1%) | 0 (0%) |
04/02 | 3.288 | 42150121 | 498842 (1%) | 0 (0%) |
03/02 | 3.288 | 42150027 | 498842 (1%) | 0 (0%) |
02/02 | 3.288 | 42151133 | 498841 (1%) | 0 (0%) |
01/02 | 3.288 | 42149804 | 498841 (1%) | 0 (0%) |
31/01 | 3.288 | 42149741 | 498841 (1%) | 0 (0%) |
30/01 | 3.288 | 42150893 | 498841 (1%) | 0 (0%) |
29/01 | 3.288 | 42150788 | 498840 (1%) | 0 (0%) |
28/01 | 3.288 | 42149473 | 498840 (1%) | 0 (0%) |
27/01 | 3.288 | 42149380 | 498839 (1%) | 0 (0%) |
26/01 | 3.288 | 42149261 | 498838 (1%) | 0 (0%) |
25/01 | 3.288 | 42150389 | 498838 (1%) | 0 (0%) |
24/01 | 3.288 | 42149078 | 498836 (1%) | 0 (0%) |
23/01 | 3.288 | 42150208 | 498834 (1%) | 0 (0%) |
22/01 | 3.288 | 42150082 | 498832 (1%) | 0 (0%) |
21/01 | 3.288 | 42148738 | 498830 (1%) | 0 (0%) |
20/01 | 3.288 | 42148615 | 498830 (1%) | 0 (0%) |
19/01 | 3.288 | 42148487 | 498830 (1%) | 0 (0%) |
18/01 | 3.288 | 42148358 | 498828 (1%) | 0 (0%) |
17/01 | 3.288 | 42149506 | 498828 (1%) | 0 (0%) |
16/01 | 3.288 | 42149414 | 498828 (1%) | 0 (0%) |
15/01 | 3.288 | 42149324 | 498828 (1%) | 0 (0%) |
14/01 | 3.288 | 42147933 | 498827 (1%) | 0 (0%) |
13/01 | 3.288 | 42147779 | 498825 (1%) | 0 (0%) |
12/01 | 3.288 | 42147595 | 498824 (1%) | 0 (0%) |
11/01 | 3.288 | 42147454 | 498824 (1%) | 0 (0%) |
10/01 | 3.288 | 42147348 | 498823 (1%) | 0 (0%) |
09/01 | 3.288 | 42148410 | 498822 (1%) | 0 (0%) |
08/01 | 3.288 | 42148263 | 498820 (1%) | 0 (0%) |
07/01 | 3.288 | 42146838 | 498816 (1%) | 0 (0%) |
06/01 | 3.288 | 42146635 | 498813 (1%) | 0 (0%) |
05/01 | 3.288 | 42146467 | 498810 (1%) | 0 (0%) |
04/01 | 3.288 | 42146311 | 498810 (1%) | 0 (0%) |
03/01 | 3.288 | 42147406 | 498810 (1%) | 0 (0%) |
02/01 | 3.288 | 42147244 | 498809 (1%) | 0 (0%) |
01/01 | 3.288 | 42146995 | 498806 (1%) | 0 (0%) |
31/12 | 3.288 | 42145555 | 498803 (1%) | 0 (0%) |
30/12 | 3.288 | 42146553 | 498802 (1%) | 0 (0%) |
29/12 | 3.288 | 42145078 | 498800 (1%) | 0 (0%) |
28/12 | 3.288 | 42144904 | 498800 (1%) | 0 (0%) |
27/12 | 3.288 | 42145972 | 498799 (1%) | 0 (0%) |
26/12 | 3.288 | 42145788 | 498797 (1%) | 0 (0%) |
25/12 | 3.288 | 42145573 | 498795 (1%) | 0 (0%) |
24/12 | 3.288 | 42144159 | 498794 (1%) | 0 (0%) |
23/12 | 3.288 | 42144005 | 498785 (1%) | 0 (0%) |
22/12 | 3.288 | 42143829 | 498784 (1%) | 0 (0%) |
21/12 | 3.288 | 42143708 | 498781 (1%) | 0 (0%) |
20/12 | 3.287 | 42143600 | 498778 (1%) | 0 (0%) |
19/12 | 3.288 | 42144693 | 498776 (1%) | 0 (0%) |
18/12 | 3.288 | 42144530 | 498771 (1%) | 0 (0%) |
17/12 | 3.287 | 42143144 | 498767 (1%) | 0 (0%) |
16/12 | 3.287 | 42142987 | 498767 (1%) | 0 (0%) |
15/12 | 3.287 | 42142800 | 498762 (1%) | 0 (0%) |
14/12 | 3.287 | 42142655 | 498762 (1%) | 0 (0%) |
13/12 | 3.288 | 42143770 | 498762 (1%) | 0 (0%) |
12/12 | 3.287 | 42143614 | 498762 (1%) | 0 (0%) |
11/12 | 3.287 | 42143449 | 498758 (1%) | 0 (0%) |
10/12 | 3.287 | 42142040 | 498757 (1%) | 0 (0%) |
09/12 | 3.287 | 42141828 | 498751 (1%) | 0 (0%) |
08/12 | 3.287 | 42141602 | 498742 (1%) | 0 (0%) |
07/12 | 3.287 | 42141441 | 498737 (1%) | 0 (0%) |
06/12 | 3.287 | 42141281 | 498734 (1%) | 0 (0%) |
05/12 | 3.287 | 42142286 | 498732 (1%) | 0 (0%) |
04/12 | 3.287 | 42142071 | 498731 (1%) | 0 (0%) |
03/12 | 3.287 | 42140599 | 498729 (1%) | 0 (0%) |
02/12 | 3.287 | 42141557 | 498727 (1%) | 0 (0%) |
01/12 | 3.287 | 42140058 | 498725 (1%) | 0 (0%) |
30/11 | 3.287 | 42141019 | 498721 (1%) | 0 (0%) |
29/11 | 3.287 | 42140811 | 498720 (1%) | 0 (0%) |
28/11 | 3.287 | 42140530 | 498718 (1%) | 0 (0%) |
27/11 | 3.287 | 42140196 | 498714 (1%) | 0 (0%) |
26/11 | 3.287 | 42139836 | 498710 (1%) | 0 (0%) |
25/11 | 3.287 | 42139505 | 498707 (1%) | 0 (0%) |
24/11 | 3.287 | 42139118 | 498702 (1%) | 0 (0%) |
23/11 | 3.287 | 42137562 | 498697 (1%) | 0 (0%) |
22/11 | 3.287 | 42137283 | 498692 (1%) | 0 (0%) |
21/11 | 3.287 | 42138122 | 498680 (1%) | 0 (0%) |
20/11 | 3.287 | 42137655 | 498676 (1%) | 0 (0%) |
19/11 | 3.287 | 42135906 | 498659 (1%) | 0 (0%) |
18/11 | 3.287 | 42135283 | 498652 (1%) | 0 (0%) |
17/11 | 3.287 | 42134675 | 498641 (1%) | 0 (0%) |
16/11 | 3.287 | 42134203 | 498639 (1%) | 0 (0%) |
15/11 | 3.287 | 42134997 | 498638 (1%) | 0 (0%) |
14/11 | 3.287 | 42134455 | 498637 (1%) | 0 (0%) |
13/11 | 3.287 | 42133753 | 498634 (1%) | 0 (0%) |
12/11 | 3.287 | 42132976 | 498626 (1%) | 0 (0%) |
11/11 | 3.287 | 42130954 | 498620 (1%) | 0 (0%) |
10/11 | 3.286 | 42128621 | 498615 (1%) | 0 (0%) |
09/11 | 3.286 | 42128621 | 498615 (1%) | 0 (0%) |
08/11 | 3.286 | 42128621 | 498615 (1%) | 0 (0%) |
07/11 | 3.286 | 42128710 | 498602 (1%) | 0 (0%) |
06/11 | 3.286 | 42127867 | 498592 (1%) | 0 (0%) |
05/11 | 3.286 | 42126857 | 498586 (1%) | 0 (0%) |
04/11 | 3.286 | 42124493 | 498568 (1%) | 0 (0%) |
03/11 | 3.286 | 42123245 | 498559 (1%) | 0 (0%) |
02/11 | 3.286 | 42120766 | 497185 (1%) | 0 (0%) |
01/11 | 3.286 | 42122359 | 497178 (1%) | 0 (0%) |
31/10 | 3.286 | 42121067 | 497171 (1%) | 0 (0%) |
30/10 | 3.286 | 42119558 | 497164 (1%) | 0 (0%) |
29/10 | 3.285 | 42115492 | 497155 (1%) | 0 (0%) |
28/10 | 3.285 | 42113378 | 497143 (1%) | 0 (0%) |
27/10 | 3.285 | 42112357 | 497139 (1%) | 0 (0%) |
26/10 | 3.285 | 42111575 | 497138 (1%) | 0 (0%) |
25/10 | 3.285 | 42110726 | 497135 (1%) | 0 (0%) |
24/10 | 3.285 | 42112045 | 497120 (1%) | 0 (0%) |
23/10 | 3.285 | 42110135 | 497117 (1%) | 0 (0%) |
22/10 | 3.285 | 42105532 | 497113 (1%) | 0 (0%) |
21/10 | 3.284 | 42103558 | 497104 (1%) | 0 (0%) |
20/10 | 3.319 | 42553189 | 504835 (1%) | 0 (0%) |
19/10 | 3.319 | 42548754 | 504825 (1%) | 0 (0%) |
18/10 | 3.319 | 42547276 | 504817 (1%) | 0 (0%) |
17/10 | 3.319 | 42547878 | 504808 (1%) | 0 (0%) |
16/10 | 3.319 | 42545579 | 504788 (1%) | 0 (0%) |
15/10 | 3.318 | 42540667 | 504771 (1%) | 0 (0%) |
14/10 | 3.318 | 42538142 | 504762 (1%) | 0 (0%) |
13/10 | 3.318 | 42535531 | 504750 (1%) | 0 (0%) |
12/10 | 3.318 | 42533558 | 504737 (1%) | 0 (0%) |
11/10 | 3.318 | 42531647 | 504729 (1%) | 0 (0%) |
10/10 | 3.318 | 42531871 | 504714 (1%) | 0 (0%) |
09/10 | 3.318 | 42529219 | 504693 (1%) | 0 (0%) |
08/10 | 3.317 | 42523986 | 504669 (1%) | 0 (0%) |
07/10 | 3.317 | 42522088 | 504660 (1%) | 0 (0%) |
06/10 | 3.317 | 42519669 | 504648 (1%) | 0 (0%) |
05/10 | 3.317 | 42517394 | 504631 (1%) | 0 (0%) |
04/10 | 3.317 | 42515470 | 504616 (1%) | 0 (0%) |
03/10 | 3.316 | 42515155 | 504589 (1%) | 0 (0%) |
02/10 | 3.316 | 42511897 | 504571 (1%) | 0 (0%) |
01/10 | 3.316 | 42505643 | 504545 (1%) | 0 (0%) |
30/09 | 3.315 | 42501872 | 504527 (1%) | 0 (0%) |
29/09 | 3.315 | 42497801 | 504502 (1%) | 0 (0%) |
28/09 | 3.315 | 42494361 | 504482 (1%) | 0 (0%) |
27/09 | 3.315 | 42493888 | 504451 (1%) | 0 (0%) |
26/09 | 3.349 | 42932282 | 509761 (1%) | 0 (0%) |
25/09 | 3.349 | 42927692 | 509739 (1%) | 0 (0%) |
24/09 | 3.348 | 42920414 | 509702 (1%) | 0 (0%) |
23/09 | 3.348 | 42917865 | 509685 (1%) | 0 (0%) |
22/09 | 3.347 | 42910071 | 509661 (1%) | 0 (0%) |
21/09 | 3.347 | 42905823 | 509629 (1%) | 0 (0%) |
20/09 | 3.347 | 42904596 | 509614 (1%) | 0 (0%) |
19/09 | 3.346 | 42899902 | 509597 (1%) | 0 (0%) |
18/09 | 3.346 | 42894490 | 509563 (1%) | 0 (0%) |
17/09 | 3.345 | 42886465 | 509535 (1%) | 0 (0%) |
16/09 | 3.345 | 42883100 | 509513 (1%) | 0 (0%) |
15/09 | 3.345 | 42874400 | 509482 (1%) | 0 (0%) |
14/09 | 3.344 | 42869597 | 509453 (1%) | 0 (0%) |
13/09 | 3.344 | 42865490 | 509435 (1%) | 0 (0%) |
12/09 | 3.344 | 42863073 | 509420 (1%) | 0 (0%) |
11/09 | 3.343 | 42858225 | 509410 (1%) | 0 (0%) |
10/09 | 3.343 | 42850432 | 509393 (1%) | 0 (0%) |
09/09 | 3.342 | 42847270 | 509364 (1%) | 0 (0%) |
08/09 | 3.342 | 42838630 | 509332 (1%) | 0 (0%) |
07/09 | 3.341 | 42833638 | 509305 (1%) | 0 (0%) |
06/09 | 3.341 | 42829460 | 509285 (1%) | 0 (0%) |
05/09 | 3.341 | 42826449 | 509270 (1%) | 0 (0%) |
04/09 | 3.340 | 42819938 | 509247 (1%) | 0 (0%) |
03/09 | 3.340 | 42813059 | 509215 (1%) | 0 (0%) |
02/09 | 3.339 | 42804702 | 509195 (1%) | 0 (0%) |
01/09 | 3.338 | 42797175 | 509161 (1%) | 0 (0%) |
31/08 | 3.338 | 42788051 | 509094 (1%) | 0 (0%) |
30/08 | 3.338 | 42788051 | 509094 (1%) | 0 (0%) |
29/08 | 3.337 | 42780776 | 509054 (1%) | 0 (0%) |
28/08 | 3.337 | 42771874 | 509001 (1%) | 0 (0%) |
27/08 | 3.336 | 42762974 | 508965 (1%) | 0 (0%) |
26/08 | 3.335 | 42753425 | 508903 (1%) | 0 (0%) |
25/08 | 3.334 | 42743379 | 508870 (1%) | 0 (0%) |
24/08 | 3.334 | 42733507 | 508835 (1%) | 0 (0%) |
23/08 | 3.333 | 42725586 | 508791 (1%) | 0 (0%) |
22/08 | 3.332 | 42716454 | 508760 (1%) | 0 (0%) |
21/08 | 3.331 | 42705639 | 508721 (1%) | 0 (0%) |
20/08 | 3.330 | 42693036 | 508686 (1%) | 0 (0%) |
19/08 | 3.329 | 42678329 | 508642 (1%) | 0 (0%) |
18/08 | 3.328 | 42666812 | 508571 (1%) | 0 (0%) |
17/08 | 3.328 | 42658720 | 508540 (1%) | 0 (0%) |
16/08 | 3.327 | 42649743 | 508515 (1%) | 0 (0%) |
15/08 | 3.326 | 42635865 | 508487 (1%) | 0 (0%) |
14/08 | 3.325 | 42622790 | 508449 (1%) | 0 (0%) |
13/08 | 3.324 | 42608110 | 508387 (1%) | 0 (0%) |
12/08 | 3.323 | 42592651 | 508342 (1%) | 0 (0%) |
11/08 | 3.321 | 42577527 | 508296 (1%) | 0 (0%) |
10/08 | 3.320 | 42562541 | 508251 (1%) | 0 (0%) |
09/08 | 3.319 | 42551213 | 508213 (1%) | 0 (0%) |
08/08 | 3.318 | 42535797 | 508175 (1%) | 0 (0%) |
07/08 | 3.317 | 42518556 | 508141 (1%) | 0 (0%) |
06/08 | 3.315 | 42500926 | 508099 (1%) | 0 (0%) |
05/08 | 3.314 | 42482246 | 508038 (1%) | 0 (0%) |
04/08 | 3.313 | 42464557 | 507991 (1%) | 0 (0%) |
03/08 | 3.310 | 42437123 | 507924 (1%) | 0 (0%) |
02/08 | 3.310 | 42437123 | 507924 (1%) | 0 (0%) |
01/08 | 3.309 | 42421599 | 507886 (1%) | 0 (0%) |
31/07 | 3.308 | 42403927 | 507847 (1%) | 0 (0%) |
30/07 | 3.306 | 42385790 | 507797 (1%) | 0 (0%) |
29/07 | 3.305 | 42367664 | 507755 (1%) | 0 (0%) |
28/07 | 3.304 | 42349416 | 507719 (1%) | 0 (0%) |
27/07 | 3.302 | 42333203 | 507669 (1%) | 0 (0%) |
26/07 | 3.301 | 42320246 | 507636 (1%) | 0 (0%) |
25/07 | 3.300 | 42304532 | 507600 (1%) | 0 (0%) |
24/07 | 3.299 | 42286363 | 507572 (1%) | 0 (0%) |
23/07 | 3.297 | 42267063 | 507511 (1%) | 0 (0%) |
22/07 | 3.296 | 42247308 | 507460 (1%) | 0 (0%) |
21/07 | 3.294 | 42227785 | 509982 (1%) | 0 (0%) |
20/07 | 3.293 | 42209178 | 507383 (1%) | 0 (0%) |
19/07 | 3.292 | 42195493 | 507359 (1%) | 0 (0%) |
18/07 | 3.290 | 42179360 | 507311 (1%) | 0 (0%) |
17/07 | 3.289 | 42160469 | 507265 (1%) | 0 (0%) |
16/07 | 3.287 | 42141879 | 507212 (1%) | 0 (0%) |
15/07 | 3.286 | 42123298 | 507169 (1%) | 0 (0%) |
14/07 | 3.284 | 42104450 | 507132 (1%) | 0 (0%) |
13/07 | 3.283 | 42088766 | 507087 (1%) | 0 (0%) |
12/07 | 3.282 | 42075952 | 507069 (1%) | 0 (0%) |
11/07 | 3.281 | 42059860 | 507044 (1%) | 0 (0%) |
10/07 | 3.280 | 42042347 | 507004 (1%) | 0 (0%) |
09/07 | 3.278 | 42024314 | 506965 (1%) | 0 (0%) |
08/07 | 3.277 | 42006249 | 506928 (1%) | 0 (0%) |
07/07 | 3.275 | 41988029 | 506894 (1%) | 0 (0%) |
06/07 | 3.274 | 41972497 | 506868 (1%) | 0 (0%) |
05/07 | 3.273 | 41959871 | 506851 (1%) | 0 (0%) |
04/07 | 3.272 | 41944185 | 506828 (1%) | 0 (0%) |
03/07 | 3.271 | 41928602 | 506798 (1%) | 0 (0%) |
02/07 | 3.269 | 41912011 | 506769 (1%) | 0 (0%) |
01/07 | 3.268 | 41895479 | 506746 (1%) | 0 (0%) |
30/06 | 3.267 | 41877247 | 506708 (1%) | 0 (0%) |
29/06 | 3.266 | 41863278 | 506681 (1%) | 0 (0%) |
28/06 | 3.265 | 41851858 | 506655 (1%) | 0 (0%) |
27/06 | 3.263 | 41835089 | 506636 (1%) | 0 (0%) |
26/06 | 3.263 | 41823757 | 506612 (1%) | 0 (0%) |
25/06 | 3.261 | 41808223 | 506592 (1%) | 0 (0%) |
24/06 | 3.260 | 41791233 | 506580 (1%) | 0 (0%) |
23/06 | 3.259 | 41778217 | 506544 (1%) | 0 (0%) |
22/06 | 3.258 | 41766302 | 506531 (1%) | 0 (0%) |
21/06 | 3.257 | 41756589 | 506515 (1%) | 0 (0%) |
20/06 | 3.256 | 41744001 | 506497 (1%) | 0 (0%) |
19/06 | 3.255 | 41731397 | 506482 (1%) | 0 (0%) |
18/06 | 3.254 | 41718463 | 506460 (1%) | 0 (0%) |
17/06 | 3.253 | 41705865 | 506446 (1%) | 0 (0%) |
16/06 | 3.252 | 41693856 | 506436 (1%) | 0 (0%) |
15/06 | 3.252 | 41685250 | 506421 (1%) | 0 (0%) |
14/06 | 3.251 | 41678797 | 506416 (1%) | 0 (0%) |
13/06 | 3.251 | 41670845 | 506407 (1%) | 0 (0%) |
12/06 | 3.250 | 41662432 | 506403 (1%) | 0 (0%) |
11/06 | 3.249 | 41654289 | 506393 (1%) | 0 (0%) |
10/06 | 3.249 | 41646871 | 506370 (1%) | 0 (0%) |
09/06 | 3.248 | 41639785 | 506362 (1%) | 0 (0%) |
08/06 | 3.248 | 41634670 | 506355 (1%) | 0 (0%) |
07/06 | 3.248 | 41631059 | 506348 (1%) | 0 (0%) |
06/06 | 3.247 | 41626623 | 506339 (1%) | 0 (0%) |
05/06 | 3.247 | 41622440 | 506324 (1%) | 0 (0%) |
04/06 | 3.247 | 41618600 | 506300 (1%) | 0 (0%) |
03/06 | 3.246 | 41614668 | 506291 (1%) | 0 (0%) |
02/06 | 3.246 | 41611056 | 506286 (1%) | 0 (0%) |
01/06 | 3.246 | 41608399 | 506280 (1%) | 0 (0%) |
31/05 | 3.246 | 41606106 | 506261 (1%) | 0 (0%) |
30/05 | 3.245 | 41603449 | 506236 (1%) | 0 (0%) |
29/05 | 3.245 | 41600688 | 506222 (1%) | 0 (0%) |
28/05 | 3.245 | 41598071 | 506189 (1%) | 0 (0%) |
27/05 | 3.245 | 41595441 | 506175 (1%) | 0 (0%) |
26/05 | 3.245 | 41592866 | 506157 (1%) | 0 (0%) |
25/05 | 3.244 | 41590817 | 506140 (1%) | 0 (0%) |
24/05 | 3.244 | 41589208 | 506109 (1%) | 0 (0%) |
23/05 | 3.244 | 41587227 | 506063 (1%) | 0 (0%) |
22/05 | 3.244 | 41585044 | 505998 (1%) | 0 (0%) |
21/05 | 3.244 | 41582786 | 505974 (1%) | 0 (0%) |
20/05 | 3.244 | 41580599 | 505954 (1%) | 0 (0%) |
19/05 | 3.243 | 41578317 | 505944 (1%) | 0 (0%) |
18/05 | 3.243 | 41576533 | 505911 (1%) | 0 (0%) |
17/05 | 3.243 | 41575005 | 505892 (1%) | 0 (0%) |
16/05 | 3.243 | 41572840 | 505865 (1%) | 0 (0%) |
15/05 | 3.243 | 41570432 | 505852 (1%) | 0 (0%) |
14/05 | 3.243 | 41567683 | 505841 (1%) | 0 (0%) |
13/05 | 3.242 | 41564945 | 505832 (1%) | 0 (0%) |
12/05 | 3.242 | 41562219 | 505809 (1%) | 0 (0%) |
11/05 | 3.242 | 41559395 | 505756 (1%) | 0 (0%) |
10/05 | 3.242 | 41557165 | 505746 (1%) | 0 (0%) |
09/05 | 3.242 | 41554002 | 505717 (1%) | 0 (0%) |
08/05 | 3.241 | 41550604 | 505677 (1%) | 0 (0%) |
07/05 | 3.241 | 41546857 | 505655 (1%) | 0 (0%) |
06/05 | 3.241 | 41543388 | 505629 (1%) | 0 (0%) |
05/05 | 3.240 | 41540185 | 505574 (1%) | 0 (0%) |
04/05 | 3.240 | 41537062 | 505543 (1%) | 0 (0%) |
03/05 | 3.240 | 41534588 | 505524 (1%) | 0 (0%) |
02/05 | 3.240 | 41531490 | 505498 (1%) | 0 (0%) |
01/05 | 3.239 | 41528232 | 505458 (1%) | 0 (0%) |
30/04 | 3.239 | 41524653 | 505408 (1%) | 0 (0%) |
29/04 | 3.239 | 41521407 | 505348 (1%) | 0 (0%) |
28/04 | 3.239 | 41518218 | 505309 (1%) | 0 (0%) |
27/04 | 3.238 | 41515492 | 505278 (1%) | 0 (0%) |
26/04 | 3.238 | 41513143 | 503879 (1%) | 0 (0%) |
25/04 | 3.238 | 41510734 | 503850 (1%) | 0 (0%) |
24/04 | 3.238 | 41508241 | 503806 (1%) | 0 (0%) |
23/04 | 3.238 | 41505843 | 503773 (1%) | 0 (0%) |
22/04 | 3.238 | 41503506 | 503719 (1%) | 0 (0%) |
21/04 | 3.237 | 41501257 | 503664 (1%) | 0 (0%) |
20/04 | 3.237 | 41499339 | 503626 (1%) | 0 (0%) |
19/04 | 3.237 | 41498220 | 503625 (1%) | 0 (0%) |
18/04 | 3.237 | 41496111 | 503411 (1%) | 0 (0%) |
17/04 | 3.237 | 41495083 | 503408 (1%) | 0 (0%) |
16/04 | 3.237 | 41494178 | 503405 (1%) | 0 (0%) |
15/04 | 3.237 | 41493311 | 503400 (1%) | 0 (0%) |
14/04 | 3.237 | 41492413 | 503399 (1%) | 0 (0%) |
13/04 | 3.237 | 41491441 | 503373 (1%) | 0 (0%) |
12/04 | 3.237 | 41490817 | 503355 (1%) | 0 (0%) |
11/04 | 3.236 | 41489061 | 503321 (1%) | 0 (0%) |
10/04 | 3.236 | 41489061 | 503321 (1%) | 0 (0%) |
09/04 | 3.236 | 41488051 | 503239 (1%) | 0 (0%) |
08/04 | 3.236 | 41487094 | 503196 (1%) | 0 (0%) |
07/04 | 3.236 | 41486195 | 503154 (1%) | 0 (0%) |
06/04 | 3.236 | 41485292 | 503083 (1%) | 0 (0%) |
05/04 | 3.236 | 41484699 | 503025 (1%) | 0 (0%) |
04/04 | 3.236 | 41483847 | 503013 (1%) | 0 (0%) |
03/04 | 3.236 | 41482907 | 502934 (1%) | 0 (0%) |
02/04 | 3.236 | 41481801 | 502851 (1%) | 0 (0%) |
01/04 | 3.236 | 41480655 | 502800 (1%) | 0 (0%) |
31/03 | 3.236 | 41479564 | 502774 (1%) | 0 (0%) |
30/03 | 3.236 | 41478517 | 502745 (1%) | 0 (0%) |
29/03 | 3.236 | 41477527 | 502713 (1%) | 0 (0%) |
28/03 | 3.235 | 41476335 | 502684 (1%) | 0 (0%) |
27/03 | 3.235 | 41475107 | 502536 (1%) | 0 (0%) |
26/03 | 3.235 | 41473621 | 498437 (1%) | 0 (0%) |
25/03 | 3.235 | 41472163 | 498356 (1%) | 0 (0%) |
24/03 | 3.235 | 41470474 | 498291 (1%) | 0 (0%) |
23/03 | 3.235 | 41468905 | 498231 (1%) | 0 (0%) |
22/03 | 3.235 | 41467659 | 498199 (1%) | 0 (0%) |
21/03 | 3.235 | 41466278 | 498169 (1%) | 0 (0%) |
20/03 | 3.235 | 41464794 | 498044 (1%) | 0 (0%) |
19/03 | 3.234 | 41462898 | 497975 (1%) | 0 (0%) |
18/03 | 3.234 | 41460678 | 497833 (1%) | 0 (0%) |
17/03 | 3.234 | 41458448 | 497774 (1%) | 0 (0%) |
16/03 | 3.234 | 41455956 | 497679 (1%) | 0 (0%) |
